下载app
时刻 | 价格 | 涨幅阐明 |
---|---|---|
2019年10月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年09月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年08月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年07月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年06月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年05月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年04月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年03月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年02月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2019年01月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2018年12月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
2018年11月 | 6666元/m² | 和上月比较相等 |
假如您是买房用户,希望安居客安排您希望的看房团,请填写:
咱们将为您保密个人信息!请填写您接纳订阅的手机号码:
留下联络方法,敞开归于您的专车之旅:
请填写您的手机号码,以便置业参谋联络您看房。
现在是售楼处休息时刻,售楼处会在您预定后赶快联络您。
咱们将为您保密个人信息!请填写您接纳订阅的手机号码:
请手机验证登录后参加问答,您也能够登录安居客APP检查更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也能够登录安居客APP检查更多点评内容。
正在加载中,请稍后...